Gruppe | Utvikling% | Utvikling | Porteføljeverdi |
---|---|---|---|
1 Kapitalkompaniet | 98,82% | 988 246,82 kr | 1 988 246,82 kr |
2 Ullern vgs | 83,63% | 836 338,65 kr | 1 836 338,65 kr |
3 Skinna | 9,75% | 97 520,00 kr | 1 097 520,00 kr |
4 På sporet | 9,00% | 90 001,00 kr | 1 090 001,00 kr |
5 HH | 0,00% | 0,00 kr | 1 000 000,00 kr |
6 Ola Gruppen | -7,46% | -74 634,36 kr | 925 365,64 kr |
7 VOSG CAPITAL | -9,44% | -94 396,96 kr | 905 603,04 kr |
8 Golden Cois | -16,37% | -163 655,30 kr | 836 344,70 kr |
9 Nybakt Trader | -47,00% | -469 953,93 kr | 530 046,07 kr |
Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik