Toppliste

Hold styr på dine konkurrenter og utfordre proffene! Topplisten viser hvem som leder hovedkokurransen . Listen blir oppdatert fire ganger om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Toppliste

Oppdatert 2024-11-15 21:05
Vis topplisten for hele Norden

Investererkonkurranser pågår samtidig i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsten er imidlertid landspesifikke, så det er nok til å komme på topp i ditt eget land for å vinne.

Du kan bla tabellen sidelengs
Deltakere Utvikling% Utvikling Porteføljeverdi
1 Hovmester1 +265,30% +2 652 978,53 NOK 3 652 978,53 NOK
2 Kleppan +255,95% +2 559 512,55 NOK 3 559 512,55 NOK
3 Casavv +224,57% +2 245 735,97 NOK 3 245 735,97 NOK
4 bareflaks +177,67% +1 776 706,14 NOK 2 776 706,14 NOK
5 tth +162,51% +1 625 090,95 NOK 2 625 090,95 NOK
6 Danibjonn +160,67% +1 606 686,16 NOK 2 606 686,16 NOK
7 Twixen23 +141,48% +1 414 767,02 NOK 2 414 767,02 NOK
8 LordHaukland +116,93% +1 169 280,18 NOK 2 169 280,18 NOK
9 rindiz +104,24% +1 042 368,28 NOK 2 042 368,28 NOK
10 Sanderfko +99,05% +990 476,87 NOK 1 990 476,87 NOK
11 MarLax24 +95,63% +956 250,79 NOK 1 956 250,79 NOK
12 MikkelH +93,65% +936 451,63 NOK 1 936 451,63 NOK
13 OK +91,74% +917 406,82 NOK 1 917 406,82 NOK
14 ALillebo +91,02% +910 170,08 NOK 1 910 170,08 NOK
15 Prieuresion +90,20% +901 993,37 NOK 1 901 993,37 NOK
16 Niggerballz +83,63% +836 338,65 NOK 1 836 338,65 NOK
17 Ilgar +72,43% +724 289,81 NOK 1 724 289,81 NOK
18 Rumpeltroll +67,29% +672 871,81 NOK 1 672 871,81 NOK
19 EmilBergmann +65,82% +658 245,91 NOK 1 658 245,91 NOK
20 46qkypw3 +65,64% +656 354,87 NOK 1 656 354,87 NOK
21 Arthe +62,98% +629 761,56 NOK 1 629 761,56 NOK
22 Slankers +61,17% +611 714,44 NOK 1 611 714,44 NOK
23 Jordin +59,24% +592 386,01 NOK 1 592 386,01 NOK
24 Martins +53,54% +535 412,36 NOK 1 535 412,36 NOK
25 Stanislawb +46,53% +465 264,54 NOK 1 465 264,54 NOK
26 e123 +45,74% +457 401,95 NOK 1 457 401,95 NOK
27 Hawk1 +42,01% +420 130,07 NOK 1 420 130,07 NOK
28 Martin1 +41,11% +411 107,83 NOK 1 411 107,83 NOK
29 Jondalen +39,78% +397 785,68 NOK 1 397 785,68 NOK
30 IToIL +39,32% +393 154,70 NOK 1 393 154,70 NOK
31 SundeArm +35,09% +350 946,63 NOK 1 350 946,63 NOK
32 Eros +33,37% +333 720,44 NOK 1 333 720,44 NOK
33 Aanensen +33,23% +332 305,80 NOK 1 332 305,80 NOK
34 Knolle83 +31,53% +315 270,39 NOK 1 315 270,39 NOK
35 ThomasK52 +31,13% +311 287,05 NOK 1 311 287,05 NOK
36 AHNB +29,59% +295 923,30 NOK 1 295 923,30 NOK
37 Elepano +27,71% +277 096,76 NOK 1 277 096,76 NOK
38 JHBY +27,36% +273 553,18 NOK 1 273 553,18 NOK
39 soro +26,09% +260 897,39 NOK 1 260 897,39 NOK
40 kkkkkkkbbbbbb +25,74% +257 416,31 NOK 1 257 416,31 NOK
41 Bulle2022 +25,73% +257 254,86 NOK 1 257 254,86 NOK
42 Harnol +25,20% +251 952,94 NOK 1 251 952,94 NOK
43 Toffo64 +25,10% +250 982,77 NOK 1 250 982,77 NOK
44 TBPicks +22,00% +219 955,16 NOK 1 219 955,16 NOK
45 Herkules +21,89% +218 880,93 NOK 1 218 880,93 NOK
46 asinisw +21,70% +216 978,44 NOK 1 216 978,44 NOK
47 Mansa_Musa +19,87% +198 699,19 NOK 1 198 699,19 NOK
48 Valser +18,71% +187 097,19 NOK 1 187 097,19 NOK
49 Vildemk +18,26% +182 596,00 NOK 1 182 596,00 NOK
50 Kyllingkebab +16,37% +163 730,97 NOK 1 163 730,97 NOK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Konkurransevilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik