Toppliste

Hold styr på dine konkurrenter og utfordre proffene! Topplisten viser hvem som leder hovedkokurransen . Listen blir oppdatert fire ganger om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Toppliste

Oppdatert 2024-11-15 21:05
Vis topplisten for hele Norden

Investererkonkurranser pågår samtidig i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsten er imidlertid landspesifikke, så det er nok til å komme på topp i ditt eget land for å vinne.

Du kan bla tabellen sidelengs
Deltakere Utvikling% Utvikling Porteføljeverdi
301 Moonpool -7,46% -74 634,36 NOK 925 365,64 NOK
302 XLOOKUP -8,45% -84 462,89 NOK 915 537,11 NOK
303 mosvolden94 -8,88% -88 766,79 NOK 911 233,21 NOK
304 Mbenga -9,15% -91 518,48 NOK 908 481,52 NOK
305 frosken -9,36% -93 604,62 NOK 906 395,38 NOK
306 Leaura -9,40% -94 021,15 NOK 905 978,86 NOK
307 Glenn -9,66% -96 628,42 NOK 903 371,58 NOK
308 Mundalsky -9,85% -98 469,80 NOK 901 530,20 NOK
309 Hedda -9,87% -98 706,09 NOK 901 293,91 NOK
310 quirkyknitwit -10,33% -103 299,46 NOK 896 700,54 NOK
311 Alisa_Maltseva -10,49% -104 937,70 NOK 895 062,30 NOK
312 niklasbae -10,78% -107 759,57 NOK 892 240,43 NOK
313 Skar -11,07% -110 740,18 NOK 889 259,83 NOK
314 TseTse -11,37% -113 650,00 NOK 886 350,00 NOK
315 CXman -12,16% -121 645,05 NOK 878 354,95 NOK
316 Trulssss -12,16% -121 646,30 NOK 878 353,70 NOK
317 Teigis -12,41% -124 117,59 NOK 875 882,42 NOK
318 Joleeberg -12,55% -125 519,41 NOK 874 480,59 NOK
319 VSO -12,58% -125 787,77 NOK 874 212,23 NOK
320 MK93 -12,64% -126 405,37 NOK 873 594,63 NOK
321 Jordan Belfort1 -12,79% -127 936,16 NOK 872 063,84 NOK
322 Pattabeast -12,86% -128 610,36 NOK 871 389,64 NOK
323 AlphaMar -13,75% -137 485,52 NOK 862 514,48 NOK
324 Big Horn Steakhouse -14,03% -140 278,19 NOK 859 721,81 NOK
325 LASSERBK -14,54% -145 444,96 NOK 854 555,04 NOK
326 Kakki95 -15,09% -150 873,18 NOK 849 126,82 NOK
327 Aksjeraketten -15,39% -153 852,75 NOK 846 147,25 NOK
328 Hesterbest -15,42% -154 153,40 NOK 845 846,60 NOK
329 Fripple up -15,58% -155 818,24 NOK 844 181,76 NOK
330 Thor -15,80% -157 977,36 NOK 842 022,64 NOK
331 Francois Van W -16,37% -163 655,30 NOK 836 344,70 NOK
332 kanta -16,40% -163 955,92 NOK 836 044,08 NOK
333 Tommy -17,01% -170 068,88 NOK 829 931,12 NOK
334 Broker Bruvik -17,42% -174 190,17 NOK 825 809,83 NOK
335 ChrisCorp -17,77% -177 668,87 NOK 822 331,13 NOK
336 Chefsm -18,19% -181 900,68 NOK 818 099,32 NOK
337 TorstrandBar -18,70% -187 016,57 NOK 812 983,44 NOK
338 Hans edgar sirevåg -19,16% -191 579,16 NOK 808 420,84 NOK
339 tefrisk -19,53% -195 312,06 NOK 804 687,95 NOK
340 Arbones -20,32% -203 197,42 NOK 796 802,58 NOK
341 Lhadron -20,36% -203 588,67 NOK 796 411,33 NOK
342 Kronos -20,67% -206 746,81 NOK 793 253,20 NOK
343 HaiRisk -21,82% -218 152,59 NOK 781 847,41 NOK
344 Echris -22,15% -221 530,42 NOK 778 469,58 NOK
345 Joabjerk -22,18% -221 750,40 NOK 778 249,60 NOK
346 Ollen -22,46% -224 558,83 NOK 775 441,17 NOK
347 Kunstneren -22,54% -225 427,22 NOK 774 572,78 NOK
348 Skybert -22,60% -225 993,60 NOK 774 006,40 NOK
349 Panzerhansen -23,15% -231 511,92 NOK 768 488,08 NOK
350 alekblom -23,26% -232 622,21 NOK 767 377,79 NOK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Konkurransevilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik