Toppliste

Hold styr på dine konkurrenter og utfordre proffene! Topplisten viser hvem som leder hovedkokurransen . Listen blir oppdatert fire ganger om dagen, kl. 12:50, 17:35, 20:05 og 22:05.

Toppliste

Oppdatert 2024-11-15 21:05
Vis topplisten for hele Norden

Investererkonkurranser pågår samtidig i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Gevinsten er imidlertid landspesifikke, så det er nok til å komme på topp i ditt eget land for å vinne.

Du kan bla tabellen sidelengs
Deltakere Utvikling% Utvikling Porteføljeverdi
351 Ecco -23,43% -234 270,36 NOK 765 729,64 NOK
352 Raikou -24,11% -241 083,99 NOK 758 916,01 NOK
353 Larsistan -24,33% -243 336,85 NOK 756 663,15 NOK
354 Karma -24,97% -249 657,27 NOK 750 342,73 NOK
355 martinroe -25,45% -254 523,85 NOK 745 476,15 NOK
356 Prebzzzz -25,58% -255 838,96 NOK 744 161,04 NOK
357 RGCapital -26,62% -266 172,04 NOK 733 827,96 NOK
358 Preben H -27,02% -270 249,36 NOK 729 750,64 NOK
359 Tolette -27,33% -273 283,45 NOK 726 716,55 NOK
360 Snadder -27,71% -277 076,40 NOK 722 923,61 NOK
361 Noldus -28,31% -283 050,88 NOK 716 949,12 NOK
362 Kaffedoktor -28,32% -283 244,53 NOK 716 755,47 NOK
363 Erlandzo -28,53% -285 255,13 NOK 714 744,88 NOK
364 riceandbeans -28,64% -286 413,07 NOK 713 586,93 NOK
365 MPettersen -28,97% -289 721,07 NOK 710 278,94 NOK
366 Filip -29,79% -297 945,88 NOK 702 054,12 NOK
367 DigiLeif -30,24% -302 404,47 NOK 697 595,53 NOK
368 Prosjekt 35 -31,18% -311 751,56 NOK 688 248,44 NOK
369 Toppen -31,30% -313 047,03 NOK 686 952,97 NOK
370 ErRik -32,17% -321 657,57 NOK 678 342,43 NOK
371 TLEV -32,48% -324 837,75 NOK 675 162,25 NOK
372 Sweetwik -32,56% -325 648,80 NOK 674 351,20 NOK
373 Galver -32,78% -327 811,54 NOK 672 188,46 NOK
374 Torris -32,81% -328 120,64 NOK 671 879,36 NOK
375 Remi -33,14% -331 370,19 NOK 668 629,81 NOK
376 AXL1 -34,02% -340 223,08 NOK 659 776,92 NOK
377 WiMa1 -34,82% -348 156,45 NOK 651 843,56 NOK
378 Stemningsbiler -36,08% -360 837,66 NOK 639 162,34 NOK
379 Arsva -36,39% -363 903,47 NOK 636 096,53 NOK
380 BristaG -37,45% -374 478,72 NOK 625 521,28 NOK
381 Cipher -38,04% -380 379,24 NOK 619 620,76 NOK
382 Henning -39,08% -390 817,95 NOK 609 182,05 NOK
383 Sverrels -39,83% -398 318,92 NOK 601 681,09 NOK
384 vievel -41,98% -419 768,33 NOK 580 231,67 NOK
385 hhaug86 -42,40% -424 025,78 NOK 575 974,22 NOK
386 Levi -43,16% -431 586,85 NOK 568 413,15 NOK
387 Macroninja -44,28% -442 801,72 NOK 557 198,28 NOK
388 a1bani -44,80% -447 992,95 NOK 552 007,05 NOK
389 MarcusN -45,31% -453 055,11 NOK 546 944,89 NOK
390 Vinnellerforsvinn -45,75% -457 543,90 NOK 542 456,10 NOK
391 LouZhypher -45,98% -459 828,77 NOK 540 171,23 NOK
392 HaraldS -46,81% -468 058,34 NOK 531 941,66 NOK
393 extr3me -47,00% -469 953,93 NOK 530 046,07 NOK
394 Fårbarese -48,37% -483 732,83 NOK 516 267,17 NOK
395 Free Spirit -48,78% -487 824,93 NOK 512 175,07 NOK
396 npoverud -50,45% -504 453,21 NOK 495 546,79 NOK
397 BW1 -52,58% -525 794,65 NOK 474 205,36 NOK
398 ToTheMoon -52,62% -526 234,53 NOK 473 765,47 NOK
399 Ronnyak -55,51% -555 125,00 NOK 444 875,00 NOK
400 CJArong -55,55% -555 504,48 NOK 444 495,52 NOK
  • PARTNERE

    Hovedsponsorer

  • © Nordic Growth Market NGM AB 2024. All rights reserved | Privacy policy | Konkurransevilkår

    Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik